TAMAMLANAN PROJELER
|
||||
PROJE | YÜKLENİCİ | YAPILAN İŞ | METRAJ | |
1 | KUZEY MARMARA OTOYOLU(3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) İNŞAATI İŞİ | İCA İÇTAŞ-ASTALDİ ORTAKLIĞI | KÖPRÜ VE VİYADÜKLERDE SU YALITIMI | 112.000 M2 |
2 | ANKARA-İSTANBUL HIZLI TREN PROJESİ | CENGİZ-İÇTAŞ-BELEN ORTAKLIĞI | KÖPRÜ VE VİYADÜKLERDE SU YALITIMI | 120.000 M2 |
3 | ANKARA-SİVAS HIZLI TREN PROJESİ | MBEC-CENGİZ-LİMAK-MAPA-KOLİN ORTAKLIĞI | KÖPRÜ VE VİYADÜKLERDE SU YALITIMI | 90.000 M2 |
4 | İZMİR-AYDIN OTOYOLU AYDIN ŞEHİR GEÇİŞİ İNŞAATI | SARIOSMANOĞLU İNŞAAT LTD.ŞTİ. | ÖNGERMELİ PREFABRİK BETONARME KÖPRÜ KİRİŞİ | 714 ADET |
5 | KARAYOLLARI 10.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET VE İL YOLLARINDA PREFABRİK BETONARME YAYA ÜST GEÇİT YAPILMASI İŞİ | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | BETONARME YAYA ÜST GEÇİT YAPILMASI | 14 ADET |
6 | KARAYOLLARI 10.BÖLGE MÜD.SORUMLULUĞUNDAKİ BEŞİRLİ MEVKİİ İLE DEVLET VE İL YOLLARININ MUHTELİF KESİMLERİNE ÇELİK YAYA ÜST GEÇİTLERİ YAPILMASI İŞİ | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ÇELİK YAYA ÜST GEÇİTLERİ YAPILMASI | 305 TON |
7 | ORDU ÇEVREYOLU İNŞAATI | NUROL-YÜKSEL-ÖZKA-YDA ORTAKLIĞI | KÖPRÜ VE VİYADÜKLERDE SU YALITIMI | 27.000 M2 |
9 | SAMSUN-SİNOP ARASI BÖLÜNMÜŞ YOL İNŞAATI | CENGİZ İNŞAAT A.Ş. | KÖPRÜ VE VİYADÜKLERDE SU YALITIMI | 45.000 M2 |
10 | SAMSUN-SİNOP ARASI BÖLÜNMÜŞ YOL İNŞAATI | ÇELİKLER TAAHHÜT A.Ş. | KÖPRÜ VE VİYADÜKLERDE SU YALITIMI | 32.000 M2 |
11 | KONYA-KARAMAN DEMİRYOLU HATTI PROJESİ | GÜLERMAK-KOLİN ORTAKLIĞI | KÖPRÜ VE VİYADÜKLERDE SU YALITIMI | 35.000 M2 |
12 | BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ YOLLARININ MUHTELİF KESİMLERİNE ÇELİK YAYA ÜST GEÇİTLERİ YAPILMASI | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ÇELİK YAYA ÜST GEÇİTLERİ YAPILMASI | 150 TON |
13 | TRABZON-AŞKALE ARASI BÖLÜNMÜŞ YOL İNŞAATI | CENGİZ İNŞAAT A.Ş. | ÖNGERMELİ PREFABRİK BETONARME KÖPRÜ KİRİŞİ | 76 ADET |
14 | İZMİR-ÇEŞME AYRIM-KARABURUN ARASI YOL YAPIM İŞİ | KOLİN İNŞAAT A.Ş. | ÖNGERMELİ PREFABRİK BETONARME KÖPRÜ KİRİŞİ | 66 ADET |
15 | SAMSUN ŞEHİR GEÇİŞİ VE İKMAL İNŞAATLARI İŞİ | BAYBURT GRUP İNŞAAT A.Ş. | KÖPRÜ VE VİYADÜKLERDE SU YALITIMI | 55.000 M2 |
16 | İZMİR-AYDIN OTOYOLU AYDIN ŞEHİR GEÇİŞİ İNŞAATI | SARIOSMANOĞLU İNŞAAT LTD.ŞTİ. | KÖPRÜ VE VİYADÜKLERDE SU YALITIMI | 30.000 M2 |
17 | D100 YOLU SANAT YAPILARI YENİLEMESİ İNŞAATI İŞİ | KOLİN İNŞAAT A.Ş. | KÖPRÜ VE VİYADÜKLERDE SU YALITIMI | 25.000 M2 |
18 | ŞİLE SPOR KOMPLEKSİ İNŞAATI İŞİ | HAKER GRUP İNŞAAT LTD.ŞTİ. | SU YALITIM İŞLERİ | 21.500 M2 |
19 | SAMSUN CEZAEVİ İNŞAATI | BALABAN İNŞAAT A.Ş. | SU YALITIM İŞLERİ | 60.000 M2 |
20 | ARTVİN-ERZURUM DEVLET YOLU İNŞAATI | KOLİN İNŞAAT A.Ş. | KÖPRÜ VE VİYADÜKLERDE SU YALITIMI | 18.000 M2 |
21 | AYVALI BARAJI VE HES İNŞAATI | ÖZKAR İNŞAAT A.Ş. | SU YALITIM İŞLERİ | 19.000 M2 |
22 | ÜNYE ÇEVREYOLU İNŞAATI | ALGATAŞ MAD. İNŞAAT LTD.ŞTİ. | KÖPRÜ VE VİYADÜKLERDE SU YALITIMI | 16.000 M2 |
23 | ANKARA-POZANTI OTOYOLU İNŞAATI | KOLİN İNŞAAT A.Ş. | KÖPRÜ VE VİYADÜKLERDE SU YALITIMI | 15.000 M2 |
24 | MENEMEN ÇEVREYOLU BÖLÜNMÜŞ YOL İNŞAATI | KOLİN İNŞAAT A.Ş. | KÖPRÜ VE VİYADÜKLERDE SU YALITIMI | 11.000 M2 |
25 | ANKARA-İSTANBUL HIZLI TREN PROJESİ | KOLİN İNŞAAT A.Ş. | KÖPRÜ VE VİYADÜKLERDE SU YALITIMI | 12.000 M2 |
26 | HOPA-BORÇKA DEVLET YOLU İNŞAATI | YSE YAPI A.Ş. | KÖPRÜ VE VİYADÜKLERDE SU YALITIMI | 24.000 M2 |
27 | SAMSUN-SİNOP ARASI BÖLÜNMÜŞ YOL İNŞAATI | AKYAPI İNŞAAT LTD.ŞTİ. | KÖPRÜ VE VİYADÜKLERDE SU YALITIMI | 12.000 M2 |
28 | MALATYA-HEKİMHAN DEVLETYOLU İNŞAATI | KOLİN İNŞAAT A.Ş. | KÖPRÜ VE VİYADÜKLERDE SU YALITIMI | 11.000 M2 |
29 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK İNŞAATI | KALE İNŞAAT LTD.ŞTİ. | SU YALITIM İŞLERİ | 15.000 M2 |
30 | ARTVİN-ERZURUM DEVLET YOLU İNŞAATI | İLCİ İNŞAAT A.Ş. | KÖPRÜ VE VİYADÜKLERDE SU YALITIMI | 12.000 M2 |
31 | ARTVİN-ERZURUM DEVLET YOLU İNŞAATI | NTF İNŞAAT LTD.ŞTİ. | KÖPRÜ VE VİYADÜKLERDE SU YALITIMI | 11.000 M2 |
32 | ARTVİN-ERZURUM DEVLET YOLU İNŞAATI | SİSTEM ELEKTROMEKANİK TESİSLER A.Ş. | KÖPRÜ VE VİYADÜKLERDE SU YALITIMI | 10.000 M2 |
33 | BOĞAZLIYAN DEVLET HASTANESİ İNŞAATI | TULU İNŞAAT LTD.ŞTİ. | SU YALITIM İŞLERİ | 13.000 M2 |
34 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK İNŞAATI | KALE İNŞAAT LTD.ŞTİ. | SU YALITIM İŞLERİ | 9.500 M2 |
35 | TCK 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KÖPRÜ PROJELERİ İNŞAATI | ARSLANLAR MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ. | KÖPRÜ VE VİYADÜKLERDE SU YALITIMI | 9.000 M2 |
36 | ATAKUM KAYMAKAMLIĞI İNŞAATI | MERT ÇELİKKANAT İNŞAAT LTD.ŞTİ. | SU YALITIM İŞLERİ | 8.000 M2 |
37 | KOYULHİSAR-ERZİNCAN BÖLÜNMÜŞ YOL İNŞAATI | YERTAŞ İNŞAAT LTD.ŞTİ. | KÖPRÜ VE VİYADÜKLERDE SU YALITIMI | 6.500 M2 |
38 | HAVZA İLKÖĞRETİM OKULU İNŞAATI | MERT ÇELİKKANAT İNŞAAT LTD.ŞTİ. | SU YALITIM İŞLERİ | 3.500 M2 |
39 | KİRAZLIKÖPRÜ BARAJI VE HES İNŞAATI | ÜNAL AKPINAR İNŞAAT LTD.ŞTİ. | SU YALITIM İŞLERİ | 4.500 M2 |
40 | MERZİFON-ÇORUM BÖLÜNMÜŞ YOL İNŞAATI | GEBR.VON DER WETTERN GMBH. | KÖPRÜ VE VİYADÜKLERDE SU YALITIMI | 3.000 M2 |
41 | ERZURUM-PASİNLER YOLU ÜST YAPI İŞLERİ | KOLİN İNŞAAT A.Ş. | KÖPRÜ VE VİYADÜKLERDE SU YALITIMI | 3.000 M2 |
42 | TCDD KAYSERİ KUZEY GEÇİŞ VARYANTI YAPIM İŞİ | KOLİN İNŞAAT A.Ş. | KÖPRÜ VE VİYADÜKLERDE SU YALITIMI | 3.500 M2 |
43 | AFYON ÇEVREYOLU İNŞAATI İŞİ | KOLİN İNŞAAT A.Ş. | KÖPRÜ VE VİYADÜKLERDE SU YALITIMI | 2.500 M2 |
44 | ORDU-ULUBEY DEVLET YOLU İNŞAATI | HIZIR İNŞAAT A.Ş. | KÖPRÜ VE VİYADÜKLERDE SU YALITIMI | 4.000 M2 |
45 | KAVAK-MERZİFON BÖLÜNMÜŞ YOL İNŞAATI | KOLİN İNŞAAT A.Ş. | KÖPRÜ VE VİYADÜKLERDE SU YALITIMI | 2.000 M2 |
46 | SOMA TERMİK SANTRAL İNŞAATI | KOLİN İNŞAAT A.Ş. | SU YALITIM İŞLERİ | 8.000 M2 |
47 | KAVAK-MERZİFON BÖLÜNMÜŞ YOL İNŞAATI | MAPA İNŞAAT A.Ş. | KÖPRÜ VE VİYADÜKLERDE SU YALITIMI | 6.000 M2 |
48 | ||||
49 | ||||
50 |